Wyszukiwarka
3 899,00 zł
Cena regularna:
4 999,00 zł
15 999,00 zł
Cena regularna:
23 499,00 zł
19 999,00 zł
Cena regularna:
31 979,00 zł
2 299,00 zł
Cena regularna:
5 699,00 zł
3 799,00 zł
Cena regularna:
4 999,00 zł
169,00 zł
Cena regularna:
249,00 zł
12 999,00 zł
Cena regularna:
26 299,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Rower elektryczny STORM E-Taurus Man 3.0 19" Zielony-Czarny
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Główne cechy
- Biegi: 9.0
- Osprzęt: SHIMANO ALIVIO RD M3100
- Hamulce: TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200
- Widelec: AMORTYZOWANY SUNTOUR XCM34-BOOST NLO DS
- Silnik: BAFANG CENTRALNY M410, 250W
- Bateria: BAFANG, 20AH, 720 WH, 36V
Specyfikacja techniczna
| Kolekcja | E-MTB | Typ | Męski |
| Kategoria | E-TAURUS | Rozmiar ramy | 19" |
| Rozmiar kół | 29 | Ilość biegów | 9.0 |
| Rama | ALUMINIUM T6101 HYDROFORMOWANA | Widelec | AMORTYZOWANY SUNTOUR XCM34-BOOST NLO DS |
| Przerzutka tylnia | SHIMANO ALIVIO RD M3100 | Piasta przód | SHIMANO DH-919TF |
| Piasta tył | SHIMANO DH-E391TR | Hamulec przód | TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200 |
| Hamulec tył | TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200 | Manetki | ALTUS SL-M4000 |
| Kaseta wolnobieg | KASETA SHIMANO CS-HG200 9 RZĘDOWA(11-34T) | Obręcz | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA |
| Opona | MAXXIS FORECASTER 29X2,35 | Łańcuch | KMC Z9 |
| Korba | BAFANG ALUMINIOWA 38T | Wspornik siodła | ALUMINIOWY UNO 30,9 mm |
| Siodło | STORM | Wspornik kierownicy | ALUMINIOWY UNO AHEAD |
| Kierownica | UNO 780 MM | Chwyty | HERRMANS |
| Silnik | BAFANG CENTRALNY M410, 250W | Kieszeń baterii | W RAMIE |
| Ładowarka | BAFANG CHG C01.2A.EN | Sensor | BAFANG SR SD021.01 |
| Wyświetlacz | BAFANG DP C244.C | Bateria | BAFANG, 20AH, 720 WH, 36V |

Dane techniczne
| Ilość biegów | 9s |
| Przeznaczenie | Górskie MTB |
| Typ hamulca | Tarczowe |
| Rozmiar koła | 29" |
| Płeć | Męskie |
| Kolor | Zielony-Czarny |
| Materiał | Aluminowy |
| Rodzaj hamulca | Hydrauliczne |
| Rozmiar | 19" |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.