Wyszukiwarka
3 899,00 zł
Cena regularna:
4 999,00 zł
15 999,00 zł
Cena regularna:
23 499,00 zł
19 999,00 zł
Cena regularna:
31 979,00 zł
2 599,00 zł
Cena regularna:
5 699,00 zł
165,00 zł
Cena regularna:
249,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Rower górski MTB TREK Procaliber 8 2026 S Czerwony
Opis
Procaliber 8 to rower cross-country stworzony do ostrej jazdy i singletracków. Idealnie równoważy gotowość do wyścigów z przystępną ceną, a to dzięki aluminiowej ramie o nowoczesnej geometrii, która wzorowo radzi sobie z szybkimi zakrętami i trudnymi odcinkami szlaków, i tylko czeka, by wystrzelić w górę na podjazdach. Całość dopełniają 12-biegowy napęd złożony z komponentów Shimano SLX i XT oraz widelec RockShox Recon Gold o 120 mm skoku, które razem zapewniają wszystkie potrzebne przełożenia i komfort.
Specyfikacja techniczna
| Rama z widelcem | ||
| Rama: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Alpha Platinum Aluminium, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, BSA 73, ukryte mocowania bagażnika i nóżki, UDH, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm |
|
| Widelec: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL RockShox Recon Gold RL, sprężyna DebonAir, tłumienie Motion Control, blokada, zwężana rura sterowa, przesunięcie 42 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 120 mm skoku |
|
| Koła | ||
| *Przednia piasta: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Shimano TC500 ze stopu aluminium, centerlock, sztywna oś przelotowa 110 x 15 mm |
|
| *Tylna piasta: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Shimano TC500 ze stopu aluminium, centerlock, sztywna oś przelotowa 148 x 12 mm |
|
| *Tylna oś: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
|
| *Obręcze: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Bontrager Kovee, dwuścienne, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, 23 mm szerokości, zawór Presta |
|
| *Opony: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Maxxis Rekon Race, do zastosowań bezdętkowych, korpus EXO, stopka zwijana, 60 tpi, 29 x 2,40” |
|
| *Część koła: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml |
|
| *Taśma na obręcz: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL TLR Bontrager |
|
| Max rozmiar opon: | Rama: 29 x 2,40" Widelec: Patrz specyfikacja producenta | |
| Napęd | ||
| *Manetka: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Shimano SLX M7100, 12-biegowa |
|
| *Przerzutka tył: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Shimano XT M8100, długi wózek |
|
| *Korba: | Rozmiar: M , S E*thirteen Helix, stalowa zębatka 30T, długość osi 73 mm, linia łańcucha 52 mm, 170 mm długości Rozmiar: ML , L , XL E*thirteen Helix, stalowa zębatka 30T, długość osi 73 mm, linia łańcucha 52 mm, 175 mm długości |
|
| *Suport: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Shimano BB-MT501 BSA |
|
| *Kaseta: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 biegów |
|
| *Łańcuch: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Shimano SLX M7100, 12-biegowa |
|
| *Pedały: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL VP-536 nylonowe, platformowe |
|
| Maks. wielkość zębatki: | 1x: 34T (linia łańcucha 55 mm), min. 30T (linia łańcucha 52 mm) | |
| Komponenty | ||
| *Siodełko: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Verse Short, szyny ze stali chromo-molibdenowej, szerokość 145 mm |
|
| *Sztyca: | Rozmiar: M , S Sztyca regulowana Bontrager Line, 100 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 31,6 mm, 310 mm długości Rozmiar: ML , L Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 31,6 mm, 410 mm długości Rozmiar: XL Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 31,6 mm, 450 mm długości |
|
| *Kierownica: | Rozmiar: M , S Bontrager Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 720 mm Rozmiar: ML , L , XL Bontrager Rhythm Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm |
|
| *Chwyty: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Trek Line Comp, nylonowe, obejma |
|
| *Mostek: | Rozmiar: S Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości Rozmiar: ML , M Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości Rozmiar: L Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości Rozmiar: XL Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości |
|
| *Stery: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Półzintegrowane, uszczelniane łożyska, miski aluminiowe, góra 1-1/8”, dół 1,5” |
|
| *Hamulce: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano, dźwignia MT4100, zacisk MT410 |
|
| *Tarcze: | Rozmiar: ML , M , L , S , XL Shimano RT54, 160 mm z mocowaniem centerlock Rozmiar: ML , M , L , S , XL Shimano RT54, 180 mm z mocowaniem centerlock |
|
| Rozmiar tarczy: | Maks. rozmiar tarcz hamulcowych – Rama: 180 mm, Widelec: patrz producent widelca | |
| Waga | ||
| Waga: | M - 12.78 kg / 28.18 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) | |
| Ograniczenie wagowe: | Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg. | |
* Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.
Rozmiarówka
| Rozmiar | Wzrost rowerzysty | Wewnętrzna długość nogi |
|---|---|---|
| S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
| M |
165 - 177 cm 5'5" - 5'10" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
| ML |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
| L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
| XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
Dane techniczne
| Rozmiar koła | 29" |
| Płeć | Unisex |
| Kolor | Czerwony |
| Materiał | Aluminowy |
| Rodzaj hamulca | Hydrauliczne |
| Rozmiar | S |
| Ilość biegów | 12s |
| Przeznaczenie | Górskie MTB |
| Typ hamulca | Tarczowe |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.