Wyszukiwarka
3 899,00 zł
Cena regularna:
4 999,00 zł
14 999,00 zł
Cena regularna:
23 499,00 zł
18 999,00 zł
Cena regularna:
31 979,00 zł
249,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Rower elektryczny TREK Powerfly FS+ 4 Gen 4 800Wh 2026 M Szary-Czarny
Opis
Powerfly FS+ 4 800 Wh to elektryczny rower górski full suspension o dużej mocy, idealny na górskie przygody. Jego wydajny silnik Bosch Performance Line CX gen 5 dostarcza moc potrzebną na pofrunięcie pod podjazdy, a poteżny akumulator 800 Wh napędza największe przygody. Zawieszenie RockShox (120 mm z tyłu i 130 mm z przodu) wygładza trudne trasy, a 10-biegowy napęd Shimano CUES zmienia przełożenia płynnie na każdej trasie.
Specyfikacja techniczna
| Rama z widelcem | ||
| Rama: | Alpha Platinum, zintegrowany wymienny akumulator RIB 2.0 (ang. Removable Integrated Battery), zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek, osłona Motor Armor, mocowania bagażnika i błotników, ABP, Boost 148, 120 mm skoku | |
| Widelec: | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, tłumienie Motion Control, blokada, zwężana rura sterowa, przesunięcie 42 mm, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 130 mm skoku | |
| Maks. kompatybilny skok widelca: | Informacje dostępne w instrukcji obsługi | |
| Koła | ||
| Piasta przednia: | Shimano TC500 ze stopu aluminium, centerlock, sztywna oś przelotowa 110 x 15 mm | |
| Piasta tylna: | Shimano TC500 ze stopu aluminium, centerlock, sztywna oś przelotowa 148 x 12 mm | |
| Zacisk tylny: | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia | |
| *Obręcz: | Rozmiar: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, zawór Presta Rozmiar: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 32 otwory, zawór Presta |
|
| *Szprychy: | Rozmiar: S , M , L , XL 14g stal nierdzewna Rozmiar: M , L , XL 14 g, ze stali nierdzewnej, czarne |
|
| *Opona: | Rozmiar: S Bontrager Gunnison Pro XR, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, stopka z drutu, 60 tpi, 27,5 x 2,40" Rozmiar: M , L , XL Bontrager Gunnison Pro XR, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, dwie mieszanki, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,40” |
|
| Element opony: | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml | |
| Taśma na obręcz: | TLR Bontrager | |
| Maks. rozmiar opon: | Frame: 29 x 2.50" (S - 27.5 x 2.50") | |
| System elektryczny | ||
| Bateria: | Rozmiar: M , L , S , XL Bosch PowerTube 800 Wh, system inteligentny |
|
| Ładowarka: | Bosch Standard 2 A, 230 V, system inteligentny | |
| Komputer: | Rozmiar: M , L , S , XL Bosch Purion 200 |
|
| Silnik: | Rozmiar: M , L , S , XL Bosch Performance Line CX gen 5, 25 km/h, 100 Nm |
|
| Napęd | ||
| Manetka: | Shimano U6000, 10-rzędowa | |
| Przerzutka tylna: | Shimano CUES U6000 GS | |
| Korba: | FSA Bosch CK-220, zębatka 36T, 165 mm długości | |
| Zębatka przednia: | FSA, 36T, stal | |
| Kaseta: | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10-rzędowa | |
| Łańcuch: | Shimano LG500, 9/10/11 biegów | |
| Pedał: | VP-536 nylonowe, platformowe | |
| Maks. wielkość zębatki: | 1x: 38T | |
| Komponenty | ||
| Siodełko: | Bontrager Verse P3, szyny stalowe | |
| *Sztyca: | Rozmiar: S Sztyca regulowana Bontrager Line, 100 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 31,6 mm, 310 mm długości Rozmiar: M , L , XL Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 31,6 mm, 450 mm długości |
|
| Kierownica: | Bontrager Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 40 mm, szerokość 780 mm | |
| Chwyty: | Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą | |
| Wspornik kierownicy: | Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości | |
| Stery: | FSA IS-2, góra 1-1/8", dół 1,5" | |
| Hamulec: | Hamulec hydrauliczny 4-tłoczkowy Tektro Gemini SL | |
| Tarcza hamulcowa: | Tektro, centerlock, 203 mm | |
| Rozmiar tarczy: | Maks. rozmiary tarczy hamulcowej – Rama: 220 mm, min. 180 mm, Widelec: patrz dane producenta widelca | |
| Waga | ||
| Ograniczenie wagowe: | Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg. | |
* Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.
Rozmiarówka
| Rozmiar | Wzrost rowerzysty | Wewnętrzna długość nogi |
|---|---|---|
| S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
| M |
165 - 177 cm 5'5" - 5'10" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
| L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
| XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
Dane techniczne
| Płeć | Unisex |
| Kolor | Szary-Czarny |
| Materiał | Aluminowy |
| Rodzaj hamulca | Hydrauliczne |
| Rozmiar | M |
| Ilość biegów | 10s |
| Przeznaczenie | Górskie MTB |
| Typ hamulca | Tarczowe |
| Rozmiar koła | 29" |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.