Wyszukiwarka
14 499,00 zł
Cena regularna:
23 499,00 zł
16 999,00 zł
Cena regularna:
31 979,00 zł
249,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Rower fitness TREK FX 1 2027 M Era White
Opis
FX 1
FX 1 to wszechstronny i stylowy rower hybrydowy stworzony do jazdy na co dzień, dla zdrowia i dojazdów do pracy. Rama jest lekka, 8–biegowy napęd Shimano zapewnia szeroki zakres dostępnych wygodnie przełożeń, a mechaniczne hamulce tarczowe gwarantują niezawodne hamowanie. Dzięki punktom mocowania na bagażniki i akcesoria z łatwością przygotujesz go na swoje dni.
Zobacz Wideo
Specyfikacja techniczna
| Rama z widelcem | |||
| Rama: | Alpha Gold Aluminium, wewnętrzne prowadzenie przewodów, mocowania bagażnika i błotników, hamulce tarczowe post mount, mocowanie podpórki. QR 135 x 5 mm | ||
| Widelec: | FX steel, flat-mount disc, rack mounts, 410mm axle-to-crown, ThruSkew 5mm QR | ||
| Koła | |||
| Piasta przednia: | Formula DC-20, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, 100 x 5 mm | ||
| Zacisk przedni: | 139 x 5 mm na śrubę | ||
| Piasta tylna: | Formula DC-22, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, 135 x 5 mm | ||
| Zacisk tylny: | 152 x 5 mm z zaciskiem QR | ||
| Obręcz: | Bontrager Connection, dwuścienne, 32 otwory, szerokość 20 mm, zawór Schrader | ||
| Opona: | Bontrager H2 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 700 x 35 mm | ||
| Maks. rozmiar opon: | 700 x 40 mm | ||
| Napęd | |||
| Manetka: | Rozmiar: XS, S, M, L, XLShimano F500, 8-biegowa Rozmiar: XS, S, M, L, XLShimano F500, 2-biegowa | ||
| Przerzutka przednia: | Shimano Tourney TY606, obejma 31,8/34,9 mm, mocowanie górne, podwójny ciąg | ||
| Przerzutka tylna: | Shimano Acera M3020-8, maks. zębatka 40T | ||
| Korba: | Kuty stop aluminium, 46/30, 170 mm długościProWheel Pro ze stopu aluminium, stalowa zębatka narrow-wide 40T, 170 mm długości | ||
| Wkład suportu: | Uszczelniane łożysko maszynowe, 68 mm | ||
| Kaseta: | Shimano 8-rzędowa, 12-32T | ||
| Łańcuch: | KMC Z8.3 | ||
| Pedał: | Wellgo nylonowe, platformowe | ||
| Maks. wielkość zębatki: | 1x: 44T, 2x: 46/32 | ||
| Komponenty | |||
| Sztyca: | Rozmiar: XS, S, MBontrager ze stopu aluminium, 27,2 mm, przesunięcie 12 mm, 330 mm długości Rozmiar: L, XLBontrager ze stopu aluminium, 27,2 mm, przesunięcie 12 mm, długość 400 mm | ||
| *Kierownica: | Rozmiar: XS, S, M, LBontrager gięta, stal, 25,4 mm, wznios 30 mm, szerokość 600 mm Rozmiar: XLBontrager gięta, stal, 25,4 mm, wznios 30 mm, szerokość 620 mm | ||
| Chwyty: | Trek Ergonomic Comp, z obejmą | ||
| *Wspornik kierownicy: | Rozmiar: XS, S, MBontrager ze stopu aluminium, zacisk 25,4 mm, 10 stopni, 90 mm długości Rozmiar: L, XLBontrager ze stopu aluminium, zacisk 25,4 mm, 10 stopni, 110 mm długości | ||
| Hamulec: | Mechaniczne hamulce tarczowe Tektro MD-U310 | ||
| Tarcza hamulcowa: | Tektro Wave, na 6 śrub, 160 mm | ||
| Rozmiar tarczy: | Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu | ||
| Waga | |||
| Waga: | M – 13,00 kg | ||
| Ograniczenie wagowe: | Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i bagażu) wynosi 136 kg. | ||
* Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.

Dane techniczne
| Rodzaj hamulca | Mechaniczne |
| Rozmiar | M |
| Ilość biegów | 3x8s |
| Typ hamulca | Tarczowe |
| Rozmiar koła | 28" |
| Płeć | Unisex |
| Kolor | Biały |
| Materiał | Aluminowy |


Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.