Wyszukiwarka
14 499,00 zł
Cena regularna:
23 499,00 zł
16 999,00 zł
Cena regularna:
31 979,00 zł
249,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Rower górski MTB TREK Fuel EX 8 2027 S Wild Mushroom/Trek Black
Opis
Fuel EX 8 Gen 7
Fuel EX 8 to pewny i wszechstronny rower na szlaki z jedną misją: pogonią za wyzwaniami. Jest gotowy na ostrą jazdę, dzięki połączeniu ramy Alpha NEXT Platinum, wyjątkowo sprawnego zawieszenia Fox Performance o 145 mm/150 mm skoku (z tyłu, z przodu), kół aluminiowych Bontrager Line i pracującego płynnie nawet pod obciążeniem napędu SRAM Eagle 70. Całość dopełniają 4-tłoczkowe hamulce hydrauliczne SRAM DB 8, dzięki którym zatrzymasz się praktycznie w miejscu.
Zobacz Wideo:
Specyfikacja techniczna
| Rama z widelcem | ||
| Rama: | Aluminium Alpha NEXT Platinum, schowek, stery ZS, regulowany stosunek skoku koła do amortyzatora, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów z prowadnicami, wymienne aluminiowe łączniki wahacza, wymienne dolne mocowanie dampera, osłona rury dolnej, osłona transportowa, BSA 73, ISCG 05, ABP, hak UDH, Boost148, regulowany skok 145 mm-160 mm | |
| Widelec: | Fox Rhythm 36, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt X, 150 mm skoku | |
| Amortyzator: | Fox Float X, 205 mm x 60 mm | |
| Koła | ||
| Piasta przednia: | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm | |
| Piasta tylna: | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, piasta Rapid Drive 108, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm | |
| Obręcz: | Bontrager Line TLR 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, zawór Presta | |
| Szprychy: | 14 g, ze stali nierdzewnej, czarne | |
| Opona: | Rozmiar: SBontrager Brevard Pro XR, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, dwuskładnikowa mieszanka, stopka z aramidu, 60 tpi, 27,5 x 2,50” Rozmiar: S, M, L, XLBontrager Brevard Pro XR, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, dwuskładnikowa mieszanka, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,50” | |
| Maks. rozmiar opon: | Rama: 29 x 2,50” Widelec: patrz specyfikacja producenta | |
| Napęd | ||
| *Manetka: | SRAM Eagle 70, 12 przełożeń | |
| Przerzutka tylna: | SRAM Eagle 70, T-Type | |
| Korba: | SRAM Eagle 70, DUB, 30T, T-Type, linia łańcucha 55 mm, długość 165 mm | |
| Wkład suportu: | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, gwint BSA | |
| Kaseta: | SRAM Eagle XS-1270, T-Type, 10-52, 12-rzędowa | |
| Łańcuch: | SRAM Eagle 70, T-Type, 12 przełożeń | |
| Maks. wielkość zębatki: | 1x: 34T okrągłe, 32T owalne, min. 30T, 32T owalne | |
| Komponenty | ||
| Siodełko: | Verse Short Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm | |
| *Sztyca: | Rozmiar: SBontrager Line Elite Dropper, 150mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 440 mm długości Rozmiar: MSztyca regulowana Bontrager Line Elite, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 485 mm długości Rozmiar: L, XLSztyca regulowana Bontrager Line, 200 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 515 mm długości | |
| *Kierownica: | Race Face Aeffect, aluminium, 35 mm, wznios 40 mm, szerokość 800 mm | |
| Chwyty: | Trek Line Comp, nylonowe, obejma | |
| *Wspornik kierownicy: | Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 45 mm długości | |
| Stery: | Zintegrowane FSA Orbit, uszczelniane łożyska maszynowe, góra 1-1/8", dół 1,5", bieżnia dolna 1,5” | |
| *Tarcza hamulcowa: | Rozmiar: S, M, L, XLSRAM Centerline 2.0, 6 śrub, 200 mm Rozmiar: S, M, L, XLSRAM Centerline 2.0, 6 śrub, 180 mm | |
| Rozmiar tarczy: | Maksymalna średnica tarczy hamulcowej – rama: 203 mm, min. 180 mm, widelec: patrz dane producenta widelca | |
| Waga | ||
| Waga: | M – 16,58 kg (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) | |
| Ograniczenie wagowe: | Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i bagażu) wynosi 136 kg. | |
* Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.

Dane techniczne
| Płeć | Unisex |
| Kolor | Brąz-Czarny |
| Materiał | Aluminowy |
| Rozmiar | S |
| Ilość biegów | 2x12s |
| Rozmiar koła | 27.5" |


Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.