Wyszukiwarka
14 499,00 zł
Cena regularna:
23 499,00 zł
16 999,00 zł
Cena regularna:
31 979,00 zł
249,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Rower górski MTB TREK Procaliber 9.7 AXS 2027 XL Crystal White
Opis
Procaliber 9.7 Gen 3
Procaliber 9.7 to hardtail XC stworzony do wyścigów. Wykonany jest z włókna węglowego OCLV Mountain z technologią IsoBow, która połyka nierówności z trasy, a jednocześnie ogranicza masę. Prędkość byłą myślą przewodnią projektantów i dlatego zadbali o koła z włókna węglowego, usprawniony widelec RockShox oraz sterowany bezprzewodowo napęd SRAM GX AXS.
Zobacz Wideo:
Specyfikacja techniczna
| Rama z widelcem | ||
| Rama: | Włókno węglowe OCLV Mountain, IsoBow, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów z prowadnicami, wyważone bezpośrednie mocowanie hamulca, hak UDH, Boost148 | |
| Widelec: | RockShox SID, sprężyna DebonAir, tłumienie Rush RL, blokada z manetką, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost120, oś 15 mm Maxle Stealth, 120 mm skoku | |
| Koła | ||
| Koło przednie: | Bontrager Kovee Elite 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 29 cali | |
| Koło tylne: | Bontrager Kovee Elite 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm, 29 cali | |
| Opona: | Maxxis Rekon Race, do zastosowań bezdętkowych, korpus EXO, stopka zwijana, 60 tpi, 29 x 2,40” | |
| Taśma na obręcz: | TLR Bontrager | |
| Maks. rozmiar opon: | Rama: 29 x 2,40" Widelec: Patrz specyfikacja producenta | |
| System elektryczny | ||
| Bateria: | Akumulator SRAM AXS (z ładowarką) | |
| Napęd | ||
| Manetka: | SRAM AXS Pod | |
| Przerzutka tylna: | SRAM GX Eagle AXS, Typ T | |
| *Korba: | Rozmiar: S, M, ML SRAM Eagle 90, T-Type, DUB, 34T, linia łańcucha 55 mm, 170 mm długości Rozmiar: L, XL SRAM Eagle 90, T-Type, DUB, 34T, linia łańcucha 55 mm, 175 mm długości |
|
| Wkład suportu: | SRAM DUB, 92 mm, PressFit | |
| Kaseta: | SRAM Eagle S-1275, Typ T, 10-52, 12-rzędowa | |
| Łańcuch: | SRAM GX Eagle, Typ T, 12-rzędowa | |
| Maks. wielkość zębatki: | 1x: 38T | |
| Komponenty | ||
| Siodełko: | Rozmiar: S, M, ML, L, XL Bontrager Arvada Pro, szyny z włókna węglowego, szerokość 138 mm Rozmiar: S, M, ML, L, XL Verse Short Elite, drążone szyny z magnezu, szerokość 145 mm |
|
| *Sztyca: | Rozmiar: S Sztyca regulowana Bontrager Line, 100 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 31,6 mm, 310 mm długości Rozmiar: M, ML, L Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 31,6 mm, 410 mm długości Rozmiar: XL Sztyca regulowana Bontrager Line Elite, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 31,6 mm, 480 mm długości Rozmiar: XL Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 31,6 mm, 450 mm długości |
|
| *Kierownica i wspornik (zintegrowane): | Rozmiar: S Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 0mm handlebar rise, 750mm width, -13 degree stem rise, 60mm length Rozmiar: M, ML, L Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, 0 mm wzniosu kierownicy, szerokość 750 mm, -13 stopni wzniosu mostka, długość 80 mm Rozmiar: M, ML, L Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 0mm handlebar rise, 750mm width, -13 degree stem rise, 70mm length Rozmiar: XL Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 0mm handlebar rise, 750mm width, -13 degree stem rise, 80mm length |
|
| Chwyty: | ESI Chunky | |
| Stery: | FSA IS-2, góra 1-1/8", dół 1,5" | |
| Hamulec: | Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM Motive Bronze | |
| *Tarcza hamulcowa: | Rozmiar: S , M , ML , L , XL Shimano RT54, CenterLock, 160 mm Rozmiar: S , M , ML , L , XL Shimano RT54, CenterLock, 180 mm |
|
| Rozmiar tarczy: | Maks. rozmiar tarcz hamulcowych – Rama: 180 mm, Widelec: patrz specyfikacje producenta widelca | |
| Waga | ||
| Waga: | M – 11,38 kg (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) | |
| Ograniczenie wagowe: | Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i bagażu) wynosi 136 kg. | |
* Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.

Dane techniczne
| Rozmiar koła | 29" |
| Płeć | Unisex |
| Kolor | Biały |
| Materiał | Carbon |
| Rodzaj hamulca | Hydrauliczne |
| Rozmiar | XL |
| Ilość biegów | 2x12s |
| Typ hamulca | Tarczowe |


Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.