Wyszukiwarka
3 899,00 zł
Cena regularna:
4 999,00 zł
14 999,00 zł
Cena regularna:
23 499,00 zł
18 999,00 zł
Cena regularna:
31 979,00 zł
249,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Rower gravel TREK Checkpoint SL 6 AXS Gen 3 2026 M Kremowy
Opis
Checkpoint SL 6 AXS Gen 3 to rower gravelowy z włókna węglowego gotowy na wspaniałe wyzwania. Lekka rama z włókna węglowego wykorzystuje geometrię długodystansową Gravel Endurance, oferuje prześwit na opony 50 mm (zgodnie z pomiarem) oraz wyposażona jest w mnóstwo punktów mocowania na ramie i widelcu. Ponadto zastosowany w konstrukcji ramy IsoSpeed pochłania wibracje, dzięki czemu płyniesz po nierównościach i dziurach. Jest gotowy na ostrzejszą jazdę, dzięki 13-biegowemu, sterowanemu bezprzewodowo napędowi SRAM Rival AXS E1.
Specyfikacja techniczna
| Rama z widelcem | ||
| Rama: | Włókno węglowe OCLV Serii 500, IsoSpeed, drzwiczki schowka w rurze dolnej, ukryte mocowania błotników, mocowania bagażników, zintegrowane mocowania torby w ramie, system sterów RCS, niewidoczne prowadzenie linek i przewodów, T47, hydrauliczne hamulce tarczowe flat mount, wbudowana prowadnica łańcucha, demontowalny wieszak przerzutki przedniej, uniwersalny wieszak przerzutki tylnej UDH, sztywna oś przelotowa 142 x 12 mm ze zwężeniem | |
| Koła | ||
| Koło przednie: | Bontrager Paradigm Comp 25 Disc, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, oś przelotowa 100 x 12 mm | |
| Koło tylne: | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25mm rim width, SRAM XD-R 12-speed freehub, 142x12 thru axle | |
| Zacisk przedni: | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową | |
| Zacisk tylny: | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia | |
| Opona: | Bontrager Girona Pro, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, zabezpieczenie przed przebiciem GR, stopka z aramidu, 60 tpi, 700 x 42 mm | |
| Element opony: | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml | |
| Taśma na obręcz: | Bontrager TLR | |
| Maks. rozmiar opon: | 50 mm bez błotników, 42 mm z błotnikami (zgodnie z wymiarami, szczegóły znajdziesz w instrukcji) | |
| System elektryczny | ||
| Bateria przerzutki: | Akumulator SRAM AXS (z ładowarką) | |
| Napęd | ||
| Przerzutka tylna: | SRAM Rival XPLR AXS, maks. zębatka 46T | |
| Kaseta: | SRAM Rival XPLR XG-1351, 10-46, 13-rzędowa | |
| Maks. wielkość zębatki: | 1x:44 2x: 46/30 | |
| Komponenty | ||
| Siodełko: | Verse Short Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm | |
| Sztyca: | Bontrager z włókna węglowego, 27,2 mm, przesunięcie 8 mm, długość 330 mm | |
| *Kierownica: | Rozmiar: XS, S Bontrager Elite Gravel, aluminium, 40 cm szerokości Rozmiar: M, ML Bontrager Elite Gravel, aluminium, 42 cm szerokości Rozmiar: L Bontrager Elite Gravel, aluminium, 44 cm szerokości Rozmiar: XL Bontrager Elite Gravel, aluminium, 46 cm szerokości |
|
| Taśma na kierownicę: | Owijka Bontrager Supertack Perf | |
| *Wspornik kierownicy: | Rozmiar: XS Bontrager Pro, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70mm długości Rozmiar: S, M Bontrager Pro, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80mm długości Rozmiar: ML, L Bontrager Pro, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości Rozmiar: XL Bontrager Pro, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 100mm długości |
|
| Rozmiar tarczy: | Maksymalna średnica tarczy: 180 mm z przodu i z tyłu | |
| Waga | ||
| Waga: | ML - 9.49 kg / 20.93 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) | |
| Ograniczenie wagowe: | Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg. | |
* Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.

Dane techniczne
| Ilość biegów | 13s |
| Przeznaczenie | Gravel |
| Typ hamulca | Tarczowe |
| Rozmiar koła | 28" |
| Płeć | Unisex |
| Materiał | Carbon |
| Rodzaj hamulca | Hydrauliczne |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.